Prot. n. | Data | Tipo nomina | Profilo | graduatoria | posizione | punti | dal | al | ore sett. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2704 | 13/09/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 66 | 17,75 | 13/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2732 | 18/09/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 18 | 26,55 | 13/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
3025 | 11/10/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 140 | 12,55 | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 36 |
3713 | 11/11/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 120 | 12.00 | 04/11/2024 | 22/12/2024 | 36 |
3734 | 19/11/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 178 | 11.10 | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 18 |
3919 | 02/12/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 178 | 11.10 | 25/11/2024 | 01/12/2024 | 18 |
3920 | 02/12/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 178 | 11.10 | 25/11/2024 | 01/12/2024 | 18 |
3918 | 02/12/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 140 | 12,55 | 25/112024 | 01/12/2024 | 36 |
MIM |
Cod. Mecc. VAIC822006 | T. 0332997131 | VAIC822006@ISTRUZIONE.IT