Prot. n. | Data | Tipo nomina | Classe di Concorso | Graduatoria | posizione | punti | Dal | Al | ore sett. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2547 | 04/09/2024 | ANNUALE | IRC AA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 6 | |||
2548 | 04/09/2024 | ANNUALE | IRC EE | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 13 | |||
2755 | 19/09/2024 | ANNUALE | ADMM | PROVINCIALE | 11 | 157,50 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 |
2757 | 19/09/2024 | ANNUALE | ADMM | PROVINCIALE | 41 | 124 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 |
2549 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | IRC EE | 01/09/2024 | 08/06/2025 | 13 | |||
2550 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADEE | PROVINCIALE | 1184 | 28 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2551 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADEE | PROVINCIALE | 946 | 22 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2580 | 05/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADEE | PROVINCIALE | 893 | 34 | 05/09/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2579 | 05/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADEE | PROVINCIALE | 889 | 35 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2552 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADEE | PROVINCIALE | 461 | 106,5 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 12 |
2553 | 04/09/2024 | ANNUALE | ADEE | PROVINCIALE | 348 | 56 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2554 | 04/09/2024 | ANNUALE | ADEE | PROVINCIALE | 848 | 44 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2630 | 04/09/2029 | ANNUALE | ADEE | PROVINCIALE | 833 | 47 | 09/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2555 | 04/09/2024 | ANNUALE | AB25 | PROVINCIALE | 3 | 189 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 |
2556 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | EEEM | PROVINCIALE | 295 | 47 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2557 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADMM | PROVINCIALE | 134 | 93 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 9 |
2558 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADMM | PROVINCIALE | 795 | 97,50 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2559 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADMM | PROVINCIALE | 795456 | 157,50 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2560 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADMM | PROVINCIALE | 130 | 94 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2561 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | EEEE | PROVINCIALE | 677 | 98 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2562 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | EEEE | PROVINCIALE | 719 | 96 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 34 |
2563 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | EEEE | PROVINCIALE | 249 | 135 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2564 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | A030 | PROVINCIALE | 37 | 123 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 8 |
2565 | 04/09/2024 | ANNUALE | A028 | PROVINCIALE | 144 | 95,50 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 |
2566 | 04/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADAA | PROVINCIALE | 40 | 143 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 25 |
2754 | 19/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | A060 | GRAD. ISTITUTO | 9 | 23 | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 6 |
2771 | 20/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | A022 | GRAD. ISTITUTO | 22 | 92 | 18/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2776 | 20/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | A022 | GRAD. ISTITUTO | 29 | 73 | 18/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2774 | 20/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | A022 | GRAD. ISTITUTO | 36 | 67,50 | 18/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2772 | 20/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | A022 | GRAD. ISTITUTO | 48 | 54,50 | 18/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2777 | 20/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | A022 | GRAD. ISTITUTO | 27 | 76 | 18/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2773 | 20/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | A022 | GRAD. ISTITUTO | 56 | 49,50 | 18/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2775 | 20/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | AB25 | GRAD. ISTITUTO | 15 | 72 | 19/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2853 | 25/09/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | ADEE | GRAD. ISTITUTO | 82 | 95 | 19/09/2024 | 22/09/2024 | 24 |
2914 | 01/10/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | ADEE | GRAD. ISTITUTO | 82 | 95 | 13/09/2024 | 29/09/2024 | 24 |
2935 | 02/10/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | A001 | GRAD. ISTITUTO | 24 | 63 | 23/09/2024 | 30/06/2025 | 6 |
2861 | 26/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | AA25 | GRAD. ISTITUTO | 22 | 57,50 | 23/09/2024 | 30/06/2025 | 6 |
2880 | 27/09/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADAA | GRAD. ISTITUTO | 14 | 66 | 24/09/2024 | 30/06/2025 | 12.30 |
2931 | 01/10/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADEE | INTERPELLO | 25/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | ||
2912 | 01/10/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADEE | INTERPELLO | 26/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | ||
2913 | 30/09/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AA25 | INTERPELLO | 30/09/2024 | 06/11/2024 | 6 | ||
2975 | 04/10/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | IRC EE | 30/09/2024 | 22/12/2024 | 24 | |||
3004 | 08/10/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | ADEE | GRAD. ISTITUTO | 82 | 95 | 30/09/2024 | 16/10/2024 | 24 |
2950 | 03/10/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | EEEE | INTERPELLO | 02/10/2024 | 30/06/2025 | 24 | ||
3065 | 14/10/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 25 | ||
3131 | 17/10/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | GRAD. ISTITUTO | 150 | 30 | 16/102024 | 18/10/2024 | 25 |
3144 | 17/10/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AA25 | INTERPELLO | 16/10/2024 | 06/11/2024 | 6 | ||
3197 | 21/10/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | ADEE | GRAD. ISTITUTO | 82 | 95 | 17/10/2024 | 20/12/2024 | 24 |
3323 | 28/10/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | EEEE | INTERPELLO | 21/10/2024 | 30/06/2025 | 24 | ||
3400 | 31/10/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 28/10/2024 | 30/10/2024 | 25 | ||
3065 | 14/10/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 25 | ||
3540 | 07/11/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 25 | ||
3632 | 12/11/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | AAAA | GRAD. ISTITUTO | 14 | 66 | 04/11/2024 | 30/06/2026 | 12.30 |
3611 | 12/11/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AA25 | INTERPELLO | 07/11/2024 | 06/21/2024 | 6 | ||
3680 | 13/111/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 25 | ||
3711 | 18/11/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | AAAA | INTERPELLO | 18/11/2024 | 30/06/2025 | 25 | ||
3733 | 19/11/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | ADMM | PROVINCIALE | 2136 | 51 | 18/11/2024 | 30/06/2025 | 18 |
3784 | 21/11/2024 | TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE | EEEE | INTERPELLO | 19/11/2024 | 30/06/2025 | 12 | ||
3828 | 22/11/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 25 | ||
3958 | 02/12/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 25/11/2024 | 27/11/2024 | 25 | ||
3959 | 02/12/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 28/11/2024 | 01/12/2024 | 25 | ||
3957 | 02/12/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | EEEE | MAD | 27/11/2024 | 29/11/2024 | 24 | ||
3974 | 03/12/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 03/12/2024 | 11/12/2024 | 25 | ||
3975 | 03/12/2024 | SUPPL. BREVE E SALTUARIA | AAAA | MAD | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 25 | ||
MIM |
Cod. Mecc. VAIC822006 | T. 0332997131 | VAIC822006@ISTRUZIONE.IT