Storico
Archivio dati di monitoraggio del sito a gennaio 2014
Data di inizio rilevazione: 14 giugno 2012
(passaggio dal dominio .org al dominio .gov.it)
Mese | Visite | Visitatori unici |
Pagine viste |
Sessioni utente |
Nuove visite |
---|---|---|---|---|---|
gennaio ’14 | 620 | 322 | 2.433 | 00:04:01 | 38,39% |
dicembre | 681 | 315 | 3.111 | 00:03:48 | 34,07% |
novembre | 926 | 470 | 4.021 | 00:03:27 | 38,66% |
ottobre | 1.139 | 634 | 5.583 | 00:04:07 | 45,48% |
settembre | 1.125 | 581 | 6.844 | 00:04:14 | 39,56% |
agosto | 584 | 349 | 4.160 | 00:05:21 | 45,38% |
luglio | 475 | 308 | 3.519 | 00:05:41 | 52,84% |
giugno | 746 | 491 | 5.354 | 00:04:57 | 57,24% |
maggio | 436 | 302 | 2.034 | 00:03:55 | 58,26% |
aprile | 337 | 180 | 1.778 | 00:04:48 | 38,58% |
marzo | 334 | 171 | 1.666 | 00:05:42 | 41,32% |
febbraio | 368 | 198 | 2.263 | 00:08:08 | 42,66% |
gennaio ’13 | 539 | 261 | 3.267 | 00:06:54 | 42,12% |
dicembre | 293 | 132 | 1.837 | 00:08:27 | 35,49% |
novembre | 204 | 101 | 1.164 | 00:05:28 | 35,78% |
ottobre | 245 | 128 | 1.543 | 00:04:49 | 41,22% |
settembre | 305 | 177 | 2.090 | 00:05:18 | 45,90% |
agosto | 194 | 142 | 1450 | 00:04:53 | 60,82% |
luglio | 148 | 101 | 993 | 00:05:22 | 58,11% |
giugno ’12 | 153 | 112 | 1268 | 00:07:12 | 71,24% |
Legenda tabella:
Visite: totale del numero di visite effettuate nel periodo considerato;
Visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati – calcolati una sola volta – di un sito web durante uno specifico periodo di tempo; è indice del livello di diffusione del sito;
Pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina – cioè un’unità analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore – è stata visualizzata; è indice del livello di interesse ai contenuti del sito;
Sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell’utente su tale sito; è indice del livello di utilizzo di un sito;
Nuove visite: percentuale di nuovi visitatori del sito rispetto al numero totale.
Alle voci obbligatorie indicate dalle “Linee guida” (Visitatori unici, Sessioni utente, Pagine viste) abbiamo aggiunto Visite e Nuove Visite.
Norma di riferimento: articolo 3 direttiva n. 8/2009, curata da DigitPA